Cod oferta | 05-2385 | Telefon | 0722-592.247 |
Oras | Constanta | Zona | Far |
Absolute Longitude | 28.631418 | Pret de Listing | 69900 |
Zona MLS | Far | Numar | 50 |
Nume Strada | 1 MAI | Aditional Adresa | Bl. I1, Et. 1, Ap. 7 |
Prefix Strada | Bulevardul | Localitate | Constanta |
Judet | Constanta | Tara | Romania |
Cod Postal | 900123 | Geo Lat | 44.160975 |
Geo Lon | 28.631418 | Suprafata Utila (MP) | 56.57 |
Suprafata Nivel Principal (MP) | 56.57 | An Constructie | 1968 |
Stil Cladire | Bloc Apartamente | Numar Etaje Cladire | 4 |
Nr. Total Incaperi | 5 | Numar Dormitoare | 2 |
Numar Total Bai | 1 | Nr. Bai cu cada | 1 |
Tip Garaj | Nu Are | Locuri Garaj | Nu are |
Subzona | Scafandri | Dotari Interioare | Circular |
Confort | 1 | Ocupant | Proprietar |
Ultimul Etaj | Nu | Deschidere la Apa | Nu |
Panorama | Nu | Depozit Avans | 5000 |
Scoala Primara | Nr. 16 | Scoala Generala | Nr. 16 |
Etajul | 1 | Suprafata Desfasurata (MP) | 71 |
Titlu Public | FAR - SCAFANDRI - APARTAMENT 3 CAMERE - ETAJ 1 - Comision 0% | Stadiu Constructie | Existenta |
Suprafata Totala (MP) | 59.51 | Numar Bucatarii | 1 |
Suprafata Terase/Balcoane (MP) | 2.94 | Se adauga TVA | Nu e cazul |
Tip Constructie | cofrag glisant | Acoperis | Membrana |
Surse Incalzire | Fonta | Energie | Polistiren 10 cm |
Energie | B | Energie | 98 |
Energie | 130.74 | Energie | 29.63 |
Usi | Metal | Usi | Lemn |
Utilitati | Conectata | Utilitati | Conectata |
Utilitati | Conectata | Utilitati | Conectate |
Utilitati | Conectat | Utilitati | Fibra Optica |
Dotari Interioare | Nemobilat | Acces Auto | Asfalt |
Bucataria | Loc Masa | Combustibil Caldura | Termoficare |
Comunitate | Gradinita,Scoala Primara,Scoala Generala,Liceu,Parc | Drum | Strada Urbana |
Energie | Geam Dublu | Expunere | Vest |
Fatada | Tencuiala | Ferestre | Rame PVC |
Fundatia | Placa Beton | Podea | Parchet Laminat,Linoleum |
Predare Proprietate | 30 Zile | Racire | Fara Racire |
Surse Incalzire | Termoficare | Utilitati | Colectare Gunoi |
Dormitor Nivel | 1 | Dormitor Suprafata | 10.35 |
Camera Zi (Living) Remarci | Acces balcon 2.94 mp | Dormitor Nr. din Releveu | 1 |
Dormitor Lungime | 3.75 | Dormitor Latime | 2.76 |
Prior List Price | 70900 | Price Change Timestamp | 2022-12-07 17:21:08.239445 |
Bathrooms | 1 | Khitchens | 1 |
Etaj | 1/4 | Suprafata | 57m² |
Tip cladire | Bloc Apartamente | Tip acoperis | Membrana |
Tip garaj | Nu Are | ||
Telefon | 0722-592.247 | ||
Actualizat 07/12/2022 |
Daca te intereseaza aceasta oferta, contacteaza agentul imobiliar la numerele de telefon prezentate pe site, sau foloseste formularul de mai jos si te va contacta in cel mai scurt timp.