Cod oferta | 05-2406 | Telefon | 0722-592.247 |
Oras | Constanta | Zona | Mamaia Statiune |
Absolute Longitude | 28.61807 | Pret de Listing | 139900 |
Zona MLS | Mamaia Statiune | Numar | 558A |
Nume Strada | MAMAIA | Aditional Adresa | Et. 8, Bl. C1, Sc. B, Ap. 80 |
Prefix Strada | Bulevardul | Localitate | Constanta |
Judet | Constanta | Tara | Romania |
Cod Postal | 900581 | Geo Lat | 44.270479 |
Geo Lon | 28.61807 | Suprafata Utila (MP) | 61.8 |
Suprafata Nivel Principal (MP) | 61.8 | An Constructie | 2014 |
Stil Cladire | Bloc Apartamente | Numar Etaje Cladire | 9 |
Nr. Total Incaperi | 6 | Numar Dormitoare | 2 |
Numar Total Bai | 2 | Nr. Bai cu cada | 1 |
Nr. Bai cu dus | 1 | Tip Garaj | Nu Are |
Locuri Garaj | Nu are | Subzona | Summerland |
Dotari Interioare | Semidecomandat | Confort | 1 |
Ocupant | Vacant | Ultimul Etaj | Nu |
Deschidere la Apa | Nu | Panorama | Da |
Depozit Avans | 10000 | Scoala Primara | - |
Scoala Generala | - | Etajul | 8 |
Suprafata Desfasurata (MP) | 87.98 | Titlu Public | MAMAIA SUMMERLAND - APARTAMENT 3 CAMERE - VEDERE LA MARE - Comision 0% |
Stadiu Constructie | Existenta | Suprafata Totala (MP) | 70.62 |
Numar Bucatarii | 1 | Suprafata Terase/Balcoane (MP) | 8.82 |
Se adauga TVA | Nu e cazul | Drum | Asfalt |
Acoperis | Membrana | Surse Incalzire | Otel |
Surse Incalzire | PPR | Energie | Polistiren 10 cm |
Energie | A | Energie | 100 |
Energie | 111 | Energie | 21.39 |
Usi | Metalica | Usi | Panel |
Electrocasnice si Electronice | Gaz | Utilitati | Conectata |
Utilitati | Conectata | Utilitati | Conectata |
Utilitati | Conectate | Utilitati | Conectat |
Utilitati | Fibra Optica | Dotari Interioare | La Cheie |
Acces Auto | Asfalt | Bucataria | Deschisa,Unita cu Living si Dining |
Combustibil Caldura | Gaze Naturale | Electrocasnice si Electronice | Frigider,Hota,Cuptor Microunde,Masina de Spalat,Televizor |
Energie | Geam Dublu | Expunere | Est |
Fatada | Tencuiala | Ferestre | Rame PVC |
Fundatia | Placa Beton | Podea | Parchet Laminat,Gresie |
Predare Proprietate | 30 Zile | Racire | A/C Perete |
Surse Incalzire | Centrala Proprie | Vedere | La Mare,La Apa |
Prior List Price | 129900 | Price Change Timestamp | 2023-05-16 20:32:02.252987 |
Depozit Buna Credinta | - | Bathrooms | 1 |
Khitchens | 1 | Etaj | 8/9 |
Suprafata | 62m² | Tip cladire | Bloc Apartamente |
Tip acoperis | Membrana | Tip garaj | Nu Are |
Telefon | 0722-592.247 | ||
Actualizat 28/06/2023 |
Daca te intereseaza aceasta oferta, contacteaza agentul imobiliar la numerele de telefon prezentate pe site, sau foloseste formularul de mai jos si te va contacta in cel mai scurt timp.